Veronique Burtin
TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLEBourgogne-Franche-ComtéSérie 3.0
Veronique Burtin ne figure pas dans l'édition de septembre 2026 du classement FFT de pickleball. Sa dernière apparition remonte à l'édition de mai 2026, où elle était 384e en double mixte dames avec 4 points. Veronique apparaît dans 6 éditions du classement, depuis février 2025.
Meilleur classement
205e
Double Mixte Dames, août 2025
6 éditions · depuis févr 25
Dernière édition classée : mai 2026
Absent de l'édition septembre 2026 · chiffres de mai 2026
2 ans de classement
Historique édition par édition
| Édition | Tableau | Rang | Évol | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mai 26 | Double Mixte Dames | 384 | 58 | 4 | 3.0 | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE |
| mai 26 | Double Dames | 700 | 237 | 1 | 3.0 | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE |
| févr 26 | Double Mixte Dames | 326 | 79 | 4 | 3.0 | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE |
| févr 26 | Double Dames | 463 | 138 | 2 | 3.0 | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE |
| nove 25 | Double Mixte Dames | 247 | 42 | 5 | 4.0 | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE |
| nove 25 | Double Dames | 325 | 39 | 3 | 3.0 | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE |
| août 25 | Double Mixte Dames | 205 | 102 | 5 | 3.0 | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE |
| août 25 | Double Dames | 286 | — | 3 | 3.0 | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE |
| mai 25 | Double Mixte Dames | 307 | 90 | 1 | 3.0 | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE |
| mai 25 | Double Dames | 286 | 34 | 2 | 3.0 | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE |
| févr 25 | Double Mixte Dames | 217 | 1 | 3.0 | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | |
| févr 25 | Double Dames | 252 | 1 | 3.0 | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE |
Source et méthode
Données extraites des documents officiels publiés par la Fédération Française de Tennis, édition Mai 2026, mise en ligne le et portant sur les tournois du au . Le rang affiché est celui publié par la FFT ; les joueurs de nationalité étrangère y figurent sans rang. Page officielle du classement FFT.
PDF fédéraux concernés
- Classement pickleball double mixte séniors dames (+19 ans) (PDF)
- Classement pickleball double séniors dames (+19 ans) (PDF)
Extraction vérifiée le . Dernière mise à jour de cette page : . Une erreur, une donnée à corriger ? Écrivez-nous.