Classement FFT pickleball double mixte dames en Bourgogne-Franche-Comté · septembre 2026
En Bourgogne-Franche-Comté, 31 joueuses classées figurent au classement FFT de pickleball de septembre 2026 en double mixte dames. Emilie Deloge (TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE) y occupe le meilleur rang, 93e au niveau national, avec 56 points. Les rangs affichés sont les rangs nationaux publiés par la FFT. La ligue est celle de la licence utilisée au dernier tournoi.
Le double mixte associe un joueur et une joueuse. La FFT en publie deux tableaux distincts : chaque membre de la paire est classé dans celui de son genre, avec les points du résultat commun. Celui-ci recense les joueuses.
- Publié le
- Tournois
- août 25 → août 26
- Entrées
- 0
Podium double mixte dames, septembre 2026, ligue Bourgogne-Franche-Comté
- 93
56 pts · 4 tournois · TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE
- 145
28 pts · 2 tournois · TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE
- 150
27 pts · 3 tournois · TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE
Classement complet
| Rang | Évol | Joueur | Sér | Points |
|---|---|---|---|---|
| 93 | — | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 4.0 | 56 |
| 145 | — | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 3.0 | 28 |
| 150 | — | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 3.0 | 27 |
| 169 | — | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 3.0 | 23 |
| 171 | — | ROCHEFORT T.C. | 3.0 | 22 |
| 454 | — | ARBOIS T.C. | 3.0 | 4 |
| 454 | — | CHEVIGNY TENNIS CLUB | 3.0 | 4 |
| 534 | — | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 3.0 | 3 |
| 534 | — | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 3.0 | 3 |
| 534 | — | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 3.0 | 3 |
| 673 | — | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 3.0 | 2 |
| 673 | — | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 3.0 | 2 |
| 673 | — | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 3.0 | 2 |
| 673 | — | Michèle Lafarge+50 ans ROCHEFORT T.C. | 3.0 | 2 |
| 673 | — | ROCHEFORT T.C. | 3.0 | 2 |
| 843 | — | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 3.0 | 1 |
| 843 | — | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 3.0 | 1 |
| 843 | — | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 3.0 | 1 |
| 843 | — | ROCHEFORT T.C. | 3.0 | 1 |
| 843 | — | FRANOIS-SERRE-LES SAPINS T.C. | 3.0 | 1 |
| 843 | — | ROCHEFORT T.C. | 3.0 | 1 |
| 843 | — | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 3.0 | 1 |
| 843 | — | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 3.0 | 1 |
| 843 | — | ROCHEFORT T.C. | 3.0 | 1 |
| 843 | — | CHEVIGNY TENNIS CLUB | 3.0 | 1 |
| 843 | — | ROCHEFORT T.C. | 3.0 | 1 |
| 843 | — | CHEVIGNY TENNIS CLUB | 3.0 | 1 |
| 843 | — | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 3.0 | 1 |
| 843 | — | CHEVIGNY TENNIS CLUB | 3.0 | 1 |
| 843 | — | ROCHEFORT T.C. | 3.0 | 1 |
| 843 | — | MONTCEAU LES MINES T.C. | 3.0 | 1 |
Double Mixte Dames dans les autres ligues
N°1 : Emilie DelogeQuestions fréquentes
- Combien de joueurs classés compte la ligue Bourgogne-Franche-Comté en double mixte dames ?
- 31 joueurs et joueuses licenciés en Bourgogne-Franche-Comté portent un rang au classement FFT de pickleball de septembre 2026 en double mixte dames. La ligue affichée est celle de la licence utilisée au dernier tournoi comptabilisé.
- Qui est le mieux classé de la ligue Bourgogne-Franche-Comté en double mixte dames ?
- Emilie Deloge (TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE), 93e au classement national de septembre 2026 en double mixte dames.
Source et méthode
Données extraites des documents officiels publiés par la Fédération Française de Tennis, édition Septembre 2026, mise en ligne le et portant sur les tournois du au . Le rang affiché est celui publié par la FFT ; les joueurs de nationalité étrangère y figurent sans rang. Page officielle du classement FFT.
PDF fédéraux concernés
Extraction vérifiée le . Dernière mise à jour de cette page : . Une erreur, une donnée à corriger ? Écrivez-nous.