Nicolas Mourlan
PICKLEBALL PARISÎle-de-FranceSérie 3.0
Nicolas Mourlan ne figure pas dans l'édition de septembre 2026 du classement FFT de pickleball. Sa dernière apparition remonte à l'édition d'août 2026, où il était 185e en double mixte messieurs avec 21 points. Nicolas apparaît dans 5 éditions du classement, depuis août 2025.
Meilleur classement
147e
Simple Messieurs, août 2025
5 éditions · depuis août 25
Dernière édition classée : août 2026
Absent de l'édition septembre 2026 · chiffres de août 2026
2 ans de classement
Historique édition par édition
| Édition | Tableau | Rang | Évol | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| août 26 | Simple Messieurs | 220 | 17 | 7 | 3.0 | PICKLEBALL PARIS |
| août 26 | Double Mixte Messieurs | 185 | 50 | 21 | 3.0 | PICKLEBALL PARIS |
| août 26 | Double Messieurs | 199 | 25 | 58 | 4.0 | PICKLEBALL PARIS |
| mai 26 | Simple Messieurs | 203 | 4 | 6 | 3.0 | PICKLEBALL PARIS |
| mai 26 | Double Mixte Messieurs | 235 | 10 | 11 | 3.0 | PICKLEBALL PARIS |
| mai 26 | Double Messieurs | 224 | 3 | 40 | 4.0 | PICKLEBALL PARIS |
| févr 26 | Simple Messieurs | 199 | 14 | 6 | 3.0 | PICKLEBALL PARIS |
| févr 26 | Double Mixte Messieurs | 225 | 84 | 10 | 3.0 | PICKLEBALL PARIS |
| févr 26 | Double Messieurs | 227 | 12 | 35 | 5.0 | PICKLEBALL PARIS |
| nove 25 | Simple Messieurs | 185 | 38 | 5 | 3.0 | PICKLEBALL PARIS |
| nove 25 | Double Mixte Messieurs | 309 | 124 | 4 | 3.0 | PICKLEBALL PARIS |
| nove 25 | Double Messieurs | 215 | 7 | 34 | 4.0 | PICKLEBALL PARIS |
| août 25 | Simple Messieurs | 147 | 5 | 3.0 | PICKLEBALL PARIS | |
| août 25 | Double Mixte Messieurs | 433 | 1 | 3.0 | PICKLEBALL PARIS | |
| août 25 | Double Messieurs | 208 | 29 | 4.0 | PICKLEBALL PARIS |
Source et méthode
Données extraites des documents officiels publiés par la Fédération Française de Tennis, édition Août 2026, mise en ligne le et portant sur les tournois du au . Le rang affiché est celui publié par la FFT ; les joueurs de nationalité étrangère y figurent sans rang. Page officielle du classement FFT.
PDF fédéraux concernés
- Classement pickleball double mixte séniors messieurs (+19 ans) (PDF)
- Classement pickleball double séniors messieurs (+19 ans) (PDF)
- Classement pickleball simple séniors messieurs (+19 ans) (PDF)
Extraction vérifiée le . Dernière mise à jour de cette page : . Une erreur, une donnée à corriger ? Écrivez-nous.