Erwan Didier
AMBARROIS TENNIS (CLUB)Auvergne-Rhône-AlpesSérie 3.0U18
Erwan Didier ne figure pas dans l'édition de septembre 2026 du classement FFT de pickleball. Sa dernière apparition remonte à l'édition d'août 2026, où il était 185e en double mixte messieurs avec 21 points. Erwan apparaît dans 6 éditions du classement, depuis mai 2025.
Meilleur classement
183e
Double Mixte Messieurs, mai 2026
6 éditions · depuis mai 25
Dernière édition classée : août 2026
Absent de l'édition septembre 2026 · chiffres de août 2026
2 ans de classement
Historique édition par édition
| Édition | Tableau | Rang | Évol | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| août 26 | Simple Messieurs | 356 | 40 | 2 | 3.0 | AMBARROIS TENNIS (CLUB) |
| août 26 | Double Mixte Messieurs | 185 | 2 | 21 | 3.0 | AMBARROIS TENNIS (CLUB) |
| août 26 | Double Messieurs | 376 | 57 | 22 | 3.0 | AMBARROIS TENNIS (CLUB) |
| mai 26 | Simple Messieurs | 316 | 19 | 2 | 3.0 | AMBARROIS TENNIS (CLUB) |
| mai 26 | Double Mixte Messieurs | 183 | 64 | 19 | 3.0 | AMBARROIS TENNIS (CLUB) |
| mai 26 | Double Messieurs | 319 | 29 | 22 | 3.0 | AMBARROIS TENNIS (CLUB) |
| févr 26 | Simple Messieurs | 297 | 27 | 2 | 3.0 | AMBARROIS TENNIS (CLUB) |
| févr 26 | Double Mixte Messieurs | 247 | 2 | 8 | 3.0 | AMBARROIS TENNIS (CLUB) |
| févr 26 | Double Messieurs | 290 | 9 | 23 | 3.0 | AMBARROIS TENNIS (CLUB) |
| nove 25 | Simple Messieurs | 270 | 2 | 3.0 | AMBARROIS TENNIS (CLUB) | |
| nove 25 | Double Mixte Messieurs | 249 | 45 | 6 | 3.0 | AMBARROIS TENNIS (CLUB) |
| nove 25 | Double Messieurs | 299 | 579 | 19 | 3.0 | AMBARROIS TENNIS (CLUB) |
| août 25 | Double Mixte Messieurs | 294 | 32 | 3 | 3.0 | AMBARROIS TENNIS (CLUB) |
| août 25 | Double Messieurs | 878 | 164 | 1 | 3.0 | AMBARROIS TENNIS (CLUB) |
| mai 25 | Double Mixte Messieurs | 262 | 2 | 3.0 | AMBARROIS TENNIS (CLUB) | |
| mai 25 | Double Messieurs | 714 | 1 | 3.0 | AMBARROIS TENNIS (CLUB) |
Source et méthode
Données extraites des documents officiels publiés par la Fédération Française de Tennis, édition Août 2026, mise en ligne le et portant sur les tournois du au . Le rang affiché est celui publié par la FFT ; les joueurs de nationalité étrangère y figurent sans rang. Page officielle du classement FFT.
PDF fédéraux concernés
- Classement pickleball double mixte séniors messieurs (+19 ans) (PDF)
- Classement pickleball simple séniors messieurs (+19 ans) (PDF)
- Classement pickleball double séniors messieurs (+19 ans) (PDF)
Extraction vérifiée le . Dernière mise à jour de cette page : . Une erreur, une donnée à corriger ? Écrivez-nous.