Veronique Geraud
COMITE HAUTE GARONNE TENNISOccitanieSérie 3.0
Veronique Geraud est classée 349e en double mixte dames au classement FFT de pickleball de septembre 2026, avec 6 points sur 5 tournois (série 3.0). Licenciée au club COMITE HAUTE GARONNE TENNIS (ligue Occitanie). Meilleur classement : 32e en simple dames (édition août 2025). Veronique conserve son rang depuis l'édition d'août 2026.
Meilleur classement
32e
Simple Dames, août 2025
8 éditions · depuis févr 25
Édition septembre 2026
2 ans de classement
Historique édition par édition
| Édition | Tableau | Rang | Évol | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sept 26 | Double Mixte Dames | 349 | — | 6 | 3.0 | COMITE HAUTE GARONNE TENNIS |
| août 26 | Double Mixte Dames | 349 | 25 | 6 | 3.0 | COMITE HAUTE GARONNE TENNIS |
| août 26 | Double Dames | 160 | 37 | 24 | 3.0 | COMITE HAUTE GARONNE TENNIS |
| mai 26 | Double Mixte Dames | 324 | 173 | 5 | 3.0 | COMITE HAUTE GARONNE TENNIS |
| mai 26 | Double Dames | 123 | 27 | 33 | 4.0 | COMITE HAUTE GARONNE TENNIS |
| févr 26 | Simple Dames | 35 | 3 | 7 | 3.0 | COMITE HAUTE GARONNE TENNIS |
| févr 26 | Double Mixte Dames | 151 | 4 | 19 | 3.0 | COMITE HAUTE GARONNE TENNIS |
| févr 26 | Double Dames | 96 | 16 | 37 | 4.0 | COMITE HAUTE GARONNE TENNIS |
| nove 25 | Simple Dames | 38 | 6 | 7 | 3.0 | LABARTHE RIVIERE TENNIS CLUB |
| nove 25 | Double Mixte Dames | 147 | 23 | 18 | 4.0 | LABARTHE RIVIERE TENNIS CLUB |
| nove 25 | Double Dames | 80 | 1 | 34 | 4.0 | LABARTHE RIVIERE TENNIS CLUB |
| août 25 | Simple Dames | 32 | 4 | 7 | 3.0 | LABARTHE RIVIERE TENNIS CLUB |
| août 25 | Double Mixte Dames | 124 | 37 | 16 | 3.0 | LABARTHE RIVIERE TENNIS CLUB |
| août 25 | Double Dames | 79 | 11 | 25 | 4.0 | LABARTHE RIVIERE TENNIS CLUB |
| mai 25 | Simple Dames | 36 | 4 | 3.0 | LABARTHE RIVIERE TENNIS CLUB | |
| mai 25 | Double Mixte Dames | 87 | 130 | 15 | 3.0 | LABARTHE RIVIERE TENNIS CLUB |
| mai 25 | Double Dames | 90 | 107 | 15 | 3.0 | LABARTHE RIVIERE TENNIS CLUB |
| févr 25 | Double Mixte Dames | 217 | 1 | 3.0 | LABARTHE RIVIERE TENNIS CLUB | |
| févr 25 | Double Dames | 197 | 2 | 3.0 | LABARTHE RIVIERE TENNIS CLUB |
Source et méthode
Données extraites des documents officiels publiés par la Fédération Française de Tennis, édition Septembre 2026, mise en ligne le et portant sur les tournois du au . Le rang affiché est celui publié par la FFT ; les joueurs de nationalité étrangère y figurent sans rang. Page officielle du classement FFT.
PDF fédéraux concernés
Extraction vérifiée le . Dernière mise à jour de cette page : . Une erreur, une donnée à corriger ? Écrivez-nous.