Romain Bottereau
GEX (TENNIS CLUB DE)Auvergne-Rhône-AlpesSérie 4.0
Romain Bottereau ne figure pas dans l'édition de septembre 2026 du classement FFT de pickleball. Sa dernière apparition remonte à l'édition d'août 2026, où il était 102e en double messieurs avec 149 points. Romain apparaît dans 7 éditions du classement, depuis février 2025.
Meilleur classement
47e
Double Messieurs, février 2025
7 éditions · depuis févr 25
Dernière édition classée : août 2026
Absent de l'édition septembre 2026 · chiffres de août 2026
2 ans de classement
Historique édition par édition
| Édition | Tableau | Rang | Évol | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| août 26 | Double Mixte Messieurs | 147 | 18 | 33 | 4.0 | GEX (TENNIS CLUB DE) |
| août 26 | Double Messieurs | 102 | 6 | 149 | 4.0 | GEX (TENNIS CLUB DE) |
| mai 26 | Double Mixte Messieurs | 129 | 32 | 33 | 4.0 | GEX (TENNIS CLUB DE) |
| mai 26 | Double Messieurs | 108 | 83 | 105 | 4.0 | GEX (TENNIS CLUB DE) |
| févr 26 | Double Mixte Messieurs | 161 | 62 | 20 | 3.0 | GEX (TENNIS CLUB DE) |
| févr 26 | Double Messieurs | 191 | 91 | 44 | 5.0 | GEX (TENNIS CLUB DE) |
| nove 25 | Simple Messieurs | 149 | 32 | 10 | 3.0 | GEX TC |
| nove 25 | Double Messieurs | 100 | 33 | 116 | 4.0 | GEX (TENNIS CLUB DE) |
| août 25 | Simple Messieurs | 117 | 7 | 10 | 3.0 | GEX TC |
| août 25 | Double Mixte Messieurs | 223 | 63 | 5 | 3.0 | GEX TC |
| août 25 | Double Messieurs | 67 | 12 | 116 | 4.0 | GEX (TENNIS CLUB DE) |
| mai 25 | Simple Messieurs | 124 | 9 | 10 | 3.0 | GEX TC |
| mai 25 | Double Mixte Messieurs | 160 | 33 | 5 | 3.0 | GEX TC |
| mai 25 | Double Messieurs | 55 | 8 | 116 | 4.0 | GEX (TENNIS CLUB DE) |
| févr 25 | Simple Messieurs | 115 | 10 | 3.0 | GEX TC | |
| févr 25 | Double Mixte Messieurs | 127 | 5 | 3.0 | GEX TC | |
| févr 25 | Double Messieurs | 47 | 114 | 4.0 | GEX TC |
Source et méthode
Données extraites des documents officiels publiés par la Fédération Française de Tennis, édition Août 2026, mise en ligne le et portant sur les tournois du au . Le rang affiché est celui publié par la FFT ; les joueurs de nationalité étrangère y figurent sans rang. Page officielle du classement FFT.
PDF fédéraux concernés
- Classement pickleball double séniors messieurs (+19 ans) (PDF)
- Classement pickleball double mixte séniors messieurs (+19 ans) (PDF)
Extraction vérifiée le . Dernière mise à jour de cette page : . Une erreur, une donnée à corriger ? Écrivez-nous.