Pierre Audonnet
SAUJON TCNouvelle-AquitaineSérie 4.0
Pierre Audonnet ne figure pas dans l'édition de septembre 2026 du classement FFT de pickleball. Sa dernière apparition remonte à l'édition d'août 2026, où il était 137e en double mixte messieurs avec 38 points. Pierre apparaît dans 7 éditions du classement, depuis février 2025.
Meilleur classement
60e
Simple Messieurs, mai 2025
7 éditions · depuis févr 25
Dernière édition classée : août 2026
Absent de l'édition septembre 2026 · chiffres de août 2026
2 ans de classement
Historique édition par édition
| Édition | Tableau | Rang | Évol | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| août 26 | Simple Messieurs | 415 | 212 | 1 | 3.0 | SAUJON TC |
| août 26 | Double Mixte Messieurs | 137 | 17 | 38 | 4.0 | SAUJON TC |
| août 26 | Double Messieurs | 254 | 14 | 41 | 4.0 | SAUJON TC |
| mai 26 | Simple Messieurs | 203 | 97 | 6 | 3.0 | SAUJON TC |
| mai 26 | Double Mixte Messieurs | 120 | 7 | 37 | 4.0 | SAUJON TC |
| mai 26 | Double Messieurs | 240 | 21 | 38 | 4.0 | SAUJON TC |
| févr 26 | Simple Messieurs | 106 | 7 | 21 | 3.0 | SAUJON TC |
| févr 26 | Double Mixte Messieurs | 127 | 12 | 29 | 3.0 | SAUJON TC |
| févr 26 | Double Messieurs | 219 | 24 | 37 | 5.0 | SAUJON TC |
| nove 25 | Simple Messieurs | 99 | 23 | 21 | 3.0 | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER |
| nove 25 | Double Mixte Messieurs | 139 | — | 22 | 3.0 | SAUJON TC |
| nove 25 | Double Messieurs | 195 | 103 | 41 | 4.0 | SAUJON TC |
| août 25 | Simple Messieurs | 76 | 16 | 20 | 3.0 | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER |
| août 25 | Double Mixte Messieurs | 139 | 27 | 15 | 3.0 | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER |
| août 25 | Double Messieurs | 92 | 28 | 89 | 4.0 | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER |
| mai 25 | Simple Messieurs | 60 | 38 | 30 | 4.0 | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER |
| mai 25 | Double Mixte Messieurs | 112 | 15 | 11 | 3.0 | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER |
| mai 25 | Double Messieurs | 64 | 3 | 104 | 4.0 | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER |
| févr 25 | Simple Messieurs | 98 | 15 | 3.0 | FONTCOUVERTE TC | |
| févr 25 | Double Mixte Messieurs | 127 | 5 | 3.0 | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | |
| févr 25 | Double Messieurs | 67 | 84 | 4.0 | FONTCOUVERTE TC |
Source et méthode
Données extraites des documents officiels publiés par la Fédération Française de Tennis, édition Août 2026, mise en ligne le et portant sur les tournois du au . Le rang affiché est celui publié par la FFT ; les joueurs de nationalité étrangère y figurent sans rang. Page officielle du classement FFT.
PDF fédéraux concernés
- Classement pickleball double mixte séniors messieurs (+19 ans) (PDF)
- Classement pickleball double séniors messieurs (+19 ans) (PDF)
- Classement pickleball simple séniors messieurs (+19 ans) (PDF)
Extraction vérifiée le . Dernière mise à jour de cette page : . Une erreur, une donnée à corriger ? Écrivez-nous.