Pauline Denis
VALENCIN TENNIS CLUBAuvergne-Rhône-AlpesSérie 4.0
Pauline Denis est classée 81e en double mixte dames au classement FFT de pickleball de septembre 2026, avec 68 points sur 4 tournois (série 4.0). Licenciée au club VALENCIN TENNIS CLUB (ligue Auvergne-Rhône-Alpes). Meilleur classement : 81e en double mixte dames (édition août 2026). Pauline conserve son rang depuis l'édition d'août 2026.
Meilleur classement
81e
Double Mixte Dames, août 2026
8 éditions · depuis févr 25
Édition septembre 2026
2 ans de classement
Historique édition par édition
| Édition | Tableau | Rang | Évol | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sept 26 | Double Mixte Dames | 81 | — | 68 | 4.0 | VALENCIN TENNIS CLUB |
| août 26 | Double Mixte Dames | 81 | 15 | 68 | 4.0 | VALENCIN TENNIS CLUB |
| août 26 | Double Dames | 208 | 9 | 15 | 3.0 | VALENCIN TENNIS CLUB |
| mai 26 | Double Mixte Dames | 96 | 9 | 46 | 4.0 | VALENCIN TENNIS CLUB |
| mai 26 | Double Dames | 199 | 38 | 13 | 3.0 | VALENCIN TENNIS CLUB |
| févr 26 | Double Mixte Dames | 87 | 3 | 48 | 4.0 | VALENCIN TENNIS CLUB |
| févr 26 | Double Dames | 161 | 13 | 14 | 3.0 | VALENCIN TENNIS CLUB |
| nove 25 | Double Mixte Dames | 84 | 63 | 48 | 4.0 | VALENCIN TENNIS CLUB |
| nove 25 | Double Dames | 148 | 19 | 12 | 3.0 | VALENCIN TENNIS CLUB |
| août 25 | Double Mixte Dames | 147 | 6 | 11 | 3.0 | VALENCIN TENNIS CLUB |
| août 25 | Double Dames | 167 | 24 | 7 | 3.0 | VALENCIN TENNIS CLUB |
| mai 25 | Double Mixte Dames | 153 | 2 | 6 | 3.0 | VALENCIN TENNIS CLUB |
| mai 25 | Double Dames | 143 | 25 | 6 | 3.0 | VALENCIN TENNIS CLUB |
| févr 25 | Double Mixte Dames | 151 | 4 | 3.0 | VALENCIN TENNIS CLUB | |
| févr 25 | Double Dames | 168 | 3 | 3.0 | VALENCIN TENNIS CLUB |
Source et méthode
Données extraites des documents officiels publiés par la Fédération Française de Tennis, édition Septembre 2026, mise en ligne le et portant sur les tournois du au . Le rang affiché est celui publié par la FFT ; les joueurs de nationalité étrangère y figurent sans rang. Page officielle du classement FFT.
PDF fédéraux concernés
Extraction vérifiée le . Dernière mise à jour de cette page : . Une erreur, une donnée à corriger ? Écrivez-nous.