Noan Allais
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICEÎle-de-FranceSérie 4.0
Noan Allais ne figure pas dans l'édition de septembre 2026 du classement FFT de pickleball. Sa dernière apparition remonte à l'édition d'août 2026, où il était 164e en double messieurs avec 79 points. Noan apparaît dans 4 éditions du classement, depuis novembre 2025.
Meilleur classement
164e
Double Messieurs, août 2026
4 éditions · depuis nove 25
Dernière édition classée : août 2026
Absent de l'édition septembre 2026 · chiffres de août 2026
2 ans de classement
Historique édition par édition
| Édition | Tableau | Rang | Évol | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| août 26 | Double Mixte Messieurs | 578 | 97 | 3 | 3.0 | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICE |
| août 26 | Double Messieurs | 164 | 40 | 79 | 4.0 | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICE |
| mai 26 | Double Mixte Messieurs | 481 | 93 | 3 | 3.0 | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICE |
| mai 26 | Double Messieurs | 204 | 13 | 44 | 4.0 | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICE |
| févr 26 | Double Mixte Messieurs | 388 | 44 | 3 | 3.0 | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICE |
| févr 26 | Double Messieurs | 191 | 5 | 44 | 5.0 | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICE |
| nove 25 | Double Mixte Messieurs | 344 | 3 | 3.0 | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICETRE | |
| nove 25 | Double Messieurs | 186 | 44 | 4.0 | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICETRE |
Source et méthode
Données extraites des documents officiels publiés par la Fédération Française de Tennis, édition Août 2026, mise en ligne le et portant sur les tournois du au . Le rang affiché est celui publié par la FFT ; les joueurs de nationalité étrangère y figurent sans rang. Page officielle du classement FFT.
PDF fédéraux concernés
- Classement pickleball double séniors messieurs (+19 ans) (PDF)
- Classement pickleball double mixte séniors messieurs (+19 ans) (PDF)
Extraction vérifiée le . Dernière mise à jour de cette page : . Une erreur, une donnée à corriger ? Écrivez-nous.