Jean-Luc Kozdeba
ST ETIENNE PALLUAU TENNISPays de la LoireSérie 3.0+50 ans
Jean-Luc Kozdeba ne figure pas dans l'édition de septembre 2026 du classement FFT de pickleball. Sa dernière apparition remonte à l'édition d'août 2026, où il était 910e en double mixte messieurs avec 1 points. Jean-Luc apparaît dans 7 éditions du classement, depuis février 2025.
Meilleur classement
140e
Simple Messieurs, février 2025
7 éditions · depuis févr 25
Dernière édition classée : août 2026
Absent de l'édition septembre 2026 · chiffres de août 2026
2 ans de classement
Historique édition par édition
| Édition | Tableau | Rang | Évol | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| août 26 | Double Mixte Messieurs | 910 | 142 | 1 | 3.0 | ST ETIENNE PALLUAU TENNIS |
| août 26 | Double Messieurs | 1546 | 116 | 2 | 3.0 | ST ETIENNE PALLUAU TENNIS |
| mai 26 | Simple Messieurs | 316 | 19 | 2 | 3.0 | ST ETIENNE PALLUAU TENNIS |
| mai 26 | Double Mixte Messieurs | 768 | 1 | 3.0 | ST ETIENNE PALLUAU TENNIS | |
| mai 26 | Double Messieurs | 1662 | 618 | 1 | 3.0 | ST ETIENNE PALLUAU TENNIS |
| févr 26 | Simple Messieurs | 297 | 27 | 2 | 3.0 | ST ETIENNE PALLUAU TENNIS |
| févr 26 | Double Messieurs | 1044 | 14 | 2 | 3.0 | ST ETIENNE PALLUAU TENNIS |
| nove 25 | Simple Messieurs | 270 | 60 | 2 | 3.0 | ST ETIENNE PALLUAU TENNIS |
| nove 25 | Double Messieurs | 1058 | 180 | 1 | 3.0 | ST ETIENNE PALLUAU TENNIS |
| août 25 | Simple Messieurs | 210 | 48 | 2 | 3.0 | ST ETIENNE PALLUAU TENNIS |
| août 25 | Double Messieurs | 878 | 631 | 1 | 3.0 | ST ETIENNE PALLUAU TENNIS |
| mai 25 | Simple Messieurs | 162 | 22 | 4 | 3.0 | ST ETIENNE PALLUAU TENNIS |
| mai 25 | Double Messieurs | 247 | 33 | 16 | 3.0 | ST ETIENNE PALLUAU TENNIS |
| févr 25 | Simple Messieurs | 140 | 4 | 3.0 | ST ETIENNE PALLUAU TENNIS | |
| févr 25 | Double Messieurs | 214 | 15 | 3.0 | ST ETIENNE PALLUAU TENNIS |
Source et méthode
Données extraites des documents officiels publiés par la Fédération Française de Tennis, édition Août 2026, mise en ligne le et portant sur les tournois du au . Le rang affiché est celui publié par la FFT ; les joueurs de nationalité étrangère y figurent sans rang. Page officielle du classement FFT.
PDF fédéraux concernés
- Classement pickleball double mixte séniors messieurs (+19 ans) (PDF)
- Classement pickleball double séniors messieurs (+19 ans) (PDF)
Extraction vérifiée le . Dernière mise à jour de cette page : . Une erreur, une donnée à corriger ? Écrivez-nous.