Emmanuelle Baravex
AZUR TENNIS SPORTS VALROSEProvence-Alpes-Côte d'AzurSérie 3.0
Emmanuelle Baravex est classée 253e en double mixte dames au classement FFT de pickleball de septembre 2026, avec 11 points sur 1 tournoi (série 3.0). Licenciée au club AZUR TENNIS SPORTS VALROSE (ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur). Meilleur classement : 84e en double dames (édition novembre 2025). Emmanuelle conserve son rang depuis l'édition d'août 2026.
Meilleur classement
84e
Double Dames, novembre 2025
7 éditions · depuis mai 25
Édition septembre 2026
2 ans de classement
Historique édition par édition
| Édition | Tableau | Rang | Évol | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sept 26 | Double Mixte Dames | 253 | — | 11 | 3.0 | AZUR TENNIS SPORTS VALROSE |
| août 26 | Double Mixte Dames | 253 | 59 | 11 | 3.0 | AZUR TENNIS SPORTS VALROSE |
| août 26 | Double Dames | 296 | 168 | 9 | 3.0 | AZUR TENNIS SPORTS VALROSE |
| mai 26 | Double Mixte Dames | 194 | 21 | 14 | 3.0 | AZUR TENNIS SPORTS VALROSE |
| mai 26 | Double Dames | 128 | 24 | 29 | 3.0 | AZUR TENNIS SPORTS VALROSE |
| févr 26 | Double Mixte Dames | 173 | 5 | 14 | 3.0 | AZUR TENNIS SPORTS VALROSE |
| févr 26 | Double Dames | 104 | 20 | 32 | 3.0 | AZUR TENNIS SPORTS VALROSE |
| nove 25 | Double Mixte Dames | 168 | 102 | 14 | 4.0 | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE |
| nove 25 | Double Dames | 84 | 4 | 32 | 4.0 | GSEM TENNIS |
| août 25 | Double Mixte Dames | 270 | 3 | 3.0 | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | |
| août 25 | Double Dames | 88 | 147 | 23 | 4.0 | GSEM TENNIS |
| mai 25 | Double Dames | 235 | 3 | 3.0 | GSEM TENNIS |
Source et méthode
Données extraites des documents officiels publiés par la Fédération Française de Tennis, édition Septembre 2026, mise en ligne le et portant sur les tournois du au . Le rang affiché est celui publié par la FFT ; les joueurs de nationalité étrangère y figurent sans rang. Page officielle du classement FFT.
PDF fédéraux concernés
Extraction vérifiée le . Dernière mise à jour de cette page : . Une erreur, une donnée à corriger ? Écrivez-nous.