Caroline Pascot
PICKLEBALL NANTESPays de la LoireSérie 3.0
Caroline Pascot est classée 454e en double mixte dames au classement FFT de pickleball de septembre 2026, avec 4 points sur 1 tournoi (série 3.0). Licenciée au club PICKLEBALL NANTES (ligue Pays de la Loire). Meilleur classement : 38e en double dames (édition août 2025). Caroline conserve son rang depuis l'édition d'août 2026.
Meilleur classement
38e
Double Dames, août 2025
8 éditions · depuis févr 25
Édition septembre 2026
2 ans de classement
Historique édition par édition
| Édition | Tableau | Rang | Évol | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sept 26 | Double Mixte Dames | 454 | — | 4 | 3.0 | PICKLEBALL NANTES |
| août 26 | Double Mixte Dames | 454 | 343 | 4 | 3.0 | PICKLEBALL NANTES |
| août 26 | Double Dames | 416 | 336 | 5 | 3.0 | PICKLEBALL NANTES |
| mai 26 | Double Mixte Dames | 111 | 10 | 38 | 4.0 | PICKLEBALL NANTES |
| mai 26 | Double Dames | 80 | 22 | 60 | 4.0 | PICKLEBALL NANTES |
| févr 26 | Double Mixte Dames | 101 | 4 | 38 | 4.0 | PICKLEBALL NANTES |
| févr 26 | Double Dames | 58 | 10 | 85 | 4.0 | PICKLEBALL NANTES |
| nove 25 | Double Mixte Dames | 97 | 20 | 38 | 4.0 | TENNIS CLUB DE SAINT HERBLAIN |
| nove 25 | Double Dames | 48 | 10 | 85 | 4.0 | PICKLEBALL NANTES |
| août 25 | Double Mixte Dames | 77 | 27 | 38 | 4.0 | TENNIS CLUB DE SAINT HERBLAIN |
| août 25 | Double Dames | 38 | 30 | 85 | 4.0 | PICKLEBALL NANTES |
| mai 25 | Double Mixte Dames | 104 | 15 | 11 | 3.0 | TENNIS CLUB DE SAINT HERBLAIN |
| mai 25 | Double Dames | 68 | 25 | 4.0 | PICKLEBALL NANTES | |
| févr 25 | Double Mixte Dames | 89 | 11 | 3.0 | TENNIS CLUB DE SAINT HERBLAIN |
Source et méthode
Données extraites des documents officiels publiés par la Fédération Française de Tennis, édition Septembre 2026, mise en ligne le et portant sur les tournois du au . Le rang affiché est celui publié par la FFT ; les joueurs de nationalité étrangère y figurent sans rang. Page officielle du classement FFT.
PDF fédéraux concernés
Extraction vérifiée le . Dernière mise à jour de cette page : . Une erreur, une donnée à corriger ? Écrivez-nous.