Anais Charleux
ANSOIS (TENNIS CLUB)Auvergne-Rhône-AlpesSérie 3.0
Anais Charleux est classée 454e en double mixte dames au classement FFT de pickleball de septembre 2026, avec 4 points sur 2 tournois (série 3.0). Licenciée au club ANSOIS (TENNIS CLUB) (ligue Auvergne-Rhône-Alpes). Meilleur classement : 92e en double dames (édition février 2025). Anais conserve son rang depuis l'édition d'août 2026.
Meilleur classement
92e
Double Dames, février 2025
8 éditions · depuis févr 25
Édition septembre 2026
2 ans de classement
Historique édition par édition
| Édition | Tableau | Rang | Évol | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sept 26 | Double Mixte Dames | 454 | — | 4 | 3.0 | ANSOIS (TENNIS CLUB) |
| août 26 | Double Mixte Dames | 454 | 70 | 4 | 3.0 | ANSOIS (TENNIS CLUB) |
| août 26 | Double Dames | 877 | 177 | 1 | 3.0 | ANSOIS (TENNIS CLUB) |
| mai 26 | Double Mixte Dames | 384 | 162 | 4 | 3.0 | ANSOIS (TENNIS CLUB) |
| mai 26 | Double Dames | 700 | 134 | 1 | 3.0 | ANSOIS (TENNIS CLUB) |
| févr 26 | Double Mixte Dames | 546 | 253 | 1 | 3.0 | ANSOIS (TENNIS CLUB) |
| févr 26 | Double Dames | 566 | 361 | 1 | 3.0 | ANSOIS (TENNIS CLUB) |
| nove 25 | Double Mixte Dames | 293 | 98 | 4 | 4.0 | ANSOIS (TENNIS CLUB) |
| nove 25 | Double Dames | 205 | 81 | 7 | 3.0 | ANSOIS (TENNIS CLUB) |
| août 25 | Double Mixte Dames | 195 | 37 | 6 | 3.0 | ANSOIS TC |
| août 25 | Double Dames | 124 | 16 | 12 | 3.0 | ANSOIS TC |
| mai 25 | Double Mixte Dames | 158 | 9 | 5 | 3.0 | ANSOIS TC |
| mai 25 | Double Dames | 108 | 16 | 12 | 3.0 | ANSOIS TC |
| févr 25 | Double Mixte Dames | 167 | 3 | 3.0 | ANSOIS TC | |
| févr 25 | Double Dames | 92 | 9 | 3.0 | TC ANSOIS |
Source et méthode
Données extraites des documents officiels publiés par la Fédération Française de Tennis, édition Septembre 2026, mise en ligne le et portant sur les tournois du au . Le rang affiché est celui publié par la FFT ; les joueurs de nationalité étrangère y figurent sans rang. Page officielle du classement FFT.
PDF fédéraux concernés
Extraction vérifiée le . Dernière mise à jour de cette page : . Une erreur, une donnée à corriger ? Écrivez-nous.