Classement FFT pickleball double messieurs — février 2026, places 1101 à 1200
Au classement FFT de pickleball de février 2026 en double messieurs, Cyril Peltier (LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY, ligue Bretagne) occupe la 1re place avec 1 275 points, devant Julien Platel (1 205) et Mario Terrien (1 185). Le tableau compte 2 133 joueurs classés, plus 103 joueurs étrangers listés sans rang. Par rapport à l'édition de novembre 2025, 572 joueurs font leur entrée ; plus forte progression : Arthur Lecroix, de la 1058e à la 303e place.
Cette page conserve le classement FFT de pickleball tel qu'il a été publié dans l'édition de février 2026. L'édition en vigueur est celle d'août 2026 (août 2026). En double messieurs, deux joueurs forment une paire et chacun reçoit les points du résultat de l'équipe, quel que soit son partenaire. C'est le tableau le plus fourni du classement français : la majorité des tournois homologués par la FFT s'y disputent.
- Édition
- Février 2026
- Publié le
- Tournois pris en compte
- 1er février 2025 → 1er février 2026
- Joueurs classés
- 2 133
- Étrangers sans rang
- 103
- Entrées
- 572
- N°1
- Cyril Peltier
Top 10 double messieurs, février 2026
- 1Cyril PeltierLANVALLAY TC DU GD LANVALLAY1 275 pts
- 2Julien PlatelGSEM TENNIS1 205 pts
- 3Mario TerrienAIX LES BAINS TC1 185 pts
- 4Raphael RouxTM OLLIOULAIS1 138 pts
- 5Benjamin LipskerCHENNEVIERES TENNIS CLUB1 115 pts
- 6Théo PlatelGSEM TENNIS1 105 pts
- 7Julien CamachoPICKLE ARENA1 060 pts
- 8Nicolas EbranSAINT LEONARD TCM1 059 pts
- 9Felix MontetGEX (TENNIS CLUB DE)1 046 pts
- 10Sebastien BigotAT MONTAUROUX1 023 pts
Classement complet, places 1101 à 1200
| Rang | Évol. | Joueur | Série | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1044 | 174 | A.S. ROGNAC TENNIS | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | ASSOCIATION TENNIS MONTAUBAN A.T.M | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | MONT DE MARSAN ASPTT | 3.0 | 2 |
| 1044 | 319 | USSP ALBI TENNIS | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | VERFEIL U.S TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | LE QUESNOY TC | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | TC LUDOIS | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | TC FACHES THUMESNIL | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | DOULLENS TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | Marc Dumont+50 ans RIEUFRET TC | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | AUCH TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | VILLEFRANCHE SUR MER TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | LORIENT TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | TC FACHES THUMESNIL | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | RAQUETTES CLUB PORTETS | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | TC BRUAY LA BUISSIERE | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | COEUR AQUITAINE TC | 3.0 | 2 |
| 1044 | 319 | MOLIERES T.C MALIVERT | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | François Gabaig+50 ans LEE TC | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | SKIN UP ACADEMY | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | SKIN UP ACADEMY | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | RAQUETTES CLUB PORTETS | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | TENNIS CLUB BRENOUILLE MONCEAUX | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | MOUTHIERS TC | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | MOLIERES T.C MALIVERT | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | CAHORS TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | TC AUBIGNE RACAN | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | TC BERCK | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | GREZIEU TENNIS (AS) | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | TC CIRES LES MELLO - BALAGNY S/ THERAIN | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | OULLINS (TENNIS CLUB) | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | MOULIN A VENT TENNIS | 3.0 | 2 |
| 1044 | 319 | SKIN UP ACADEMY | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | TC2N | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | TC2N | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | AS LES MONTAGNARDS | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | TENNIS CLUB ALBI PADEL | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | TENNIS CLUB DU BARROUX | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | TENNIS CLUB DU BARROUX | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | VERFEIL U.S TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | PANAZOL PASSING CLUB | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | ATSCAF HAUTE VIENNE | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | TARADEAU TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | MAGNAC TC | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | PERONNE TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | PERONNE TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | USSP ALBI TENNIS | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | BOULIEU ST CLAIR TC | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | OULLINS (TENNIS CLUB) | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | RAQUETTES CLUB PORTETS | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | MOULIN A VENT TENNIS | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | TENNIS CLUB DE REUGNY | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | TC PRESEAU | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | TC BRUAY LA BUISSIERE | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | TENNIS CLUB DE TOURS | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | POINCONNET UNION SPORTIVE | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | VIRIAT TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | Alexandre Knecht+50 ans TC PADEL REICHSTETT | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | USSP ALBI TENNIS | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | PICKLE ARENA | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | ST ETIENNE PALLUAU TENNIS | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | ELOYSIEN (TENNIS CLUB) | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | DOMARIN TC | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | PERONNE TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 1044 | 319 | Florent Larios+50 ans USSP ALBI TENNIS | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | CARBON BLANC CA | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | OULLINS (TENNIS CLUB) | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | COMITE FINISTERE TENNIS | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | LORIENT TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 1044 | 492 | SKIN UP ACADEMY | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | L'ASS DE PICK | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | PERONNAS TENNIS (AS) | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | TENNIS CLUB FURDENHEIM | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | TC BERCK | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | MOLIERES T.C MALIVERT | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | T.C. SAINT HILAIRE SAINT MESMIN | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | NEUF EGLISE (TENNIS CLUB) | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | AMBARROIS TENNIS (CLUB) | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | CHASSIEU TENNIS | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | PRISSE T.C. | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | TENNIS CLUB ECUEILLE | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | DOLE T.C. | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | A.S.C. BOURAY SUR JUINE | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | TENNIS CLUB DE REUGNY | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | Danny Miller+50 ans TENNIS CLUB FURDENHEIM | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | A.S.C. BOURAY SUR JUINE | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | USSP ALBI TENNIS | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | RIEUFRET TC | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | A.S.L. ALLOUIS TENNIS | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | TENNIS CLUB DUNOIS | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | NIVOLAS VERMELLE TC | 3.0 | 2 |
| 1044 | 14 | US DUNKERQUE TENNIS | 3.0 | 2 |
| 1044 | Nouveau | USSP ALBI TENNIS | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | LE QUESNOY TC | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | LE QUESNOY TC | 3.0 | 2 |
| 1044 | 174 | Club de Tennis Municipal de Petite Ile | 3.0 | 2 |
Questions fréquentes
Qui est numéro 1 du classement FFT de pickleball en double messieurs ?
Cyril Peltier (LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY, ligue Bretagne) occupe la 1re place du classement FFT de pickleball en double messieurs de février 2026, avec 1 275 points sur 5 tournois.
Combien de joueurs sont classés en double messieurs ?
2 133 dans l'édition de février 2026, auxquels s'ajoutent 103 joueurs de nationalité étrangère listés par la FFT sans rang. Le tableau complet est consultable ici, cent places par page.
Quelle est la plus forte progression en double messieurs depuis l'édition de novembre 2025 ?
Arthur Lecroix (TC SIN LE NOBLE) : 1058e place dans l'édition de novembre 2025, 303e place dans l'édition de février 2026, soit 755 places gagnées. Sur la même période, 572 joueurs font leur entrée dans ce tableau.
Que signifie « NC » dans le tableau ?
« NC » signifie non classé. La FFT liste les joueurs de nationalité étrangère avec leurs points mais sans leur attribuer de rang : ils apparaissent avec cette mention, à leur place dans l'ordre des points.
Quand le classement double messieurs sera-t-il mis à jour ?
Le classement FFT est trimestriel. L'édition de février 2026 a été publiée le 18 février 2026 ; la suivante est attendue en mai 2026.
Source et méthode
Données extraites des documents officiels publiés par la Fédération Française de Tennis, édition Février 2026, mise en ligne le et portant sur les tournois du au . Le rang affiché est celui publié par la FFT ; les joueurs de nationalité étrangère y figurent sans rang. Page officielle du classement FFT.
PDF fédéraux concernés
Extraction vérifiée le . Dernière mise à jour de cette page : . Une erreur, une donnée à corriger ? Écrivez-nous.