Classement FFT pickleball double mixte messieurs — août 2026, places 1401 à 1500
Au classement FFT de pickleball d'août 2026 en double mixte messieurs, Cyril Peltier (LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY, ligue Bretagne) occupe la 1re place avec 2 050 points, devant Mathieu Roy (1 675) et Théo Platel (1 525). Le tableau compte 1 454 joueurs classés, plus 108 joueurs étrangers listés sans rang. Par rapport à l'édition de mai 2026, 379 joueurs font leur entrée ; plus forte progression : Thierry Dumont, de la 768e à la 130e place.
Le double mixte associe un joueur et une joueuse. La FFT en publie deux tableaux distincts : chaque membre de la paire est classé dans celui de son genre, avec les points du résultat commun. Celui-ci recense les joueurs.
- Édition
- Août 2026
- Publié le
- Tournois pris en compte
- 1er août 2025 → 1er août 2026
- Joueurs classés
- 1 454
- Étrangers sans rang
- 108
- Entrées
- 379
- N°1
- Cyril Peltier
Top 10 double mixte messieurs, août 2026
- 1Cyril PeltierLANVALLAY TC DU GD LANVALLAY2 050 pts
- 2Mathieu RoyCUGNAUX J.S TENNIS CLUB1 675 pts
- 3Théo PlatelGSEM TENNIS1 525 pts
- 4Sebastien BigotAT MONTAUROUX1 154 pts
- 5Raphael RouxTM OLLIOULAIS1 150 pts
- 6Daniel DoGARENNOIS (TC)983 pts
- 7Yoann MilletATP SAINT PAULOISE973 pts
- 8Cyril DirandAT MONTAUROUX868 pts
- 9Anthony AndreuxTM OLLIOULAIS825 pts
- 10Kevin MassonTC LA GRANDE MOTTE759 pts
Classement complet, places 1401 à 1500
| Rang | Évol. | Joueur | Série | Points |
|---|---|---|---|---|
| 910 | 142 | Martial Souchet+50 ans TC2N | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | Olivier Soullard+50 ans AL DES COUETS | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | Christophe Stiegler+50 ans RACKETLON YONNAIS | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | Dominique Subias+50 ans PADEL GROUND | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | TC FACHES THUMESNIL | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | AS AULNOYE-AYMERIES TENNIS | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | Franck Talon+50 ans TENNIS CLUB HERMES | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | Charles Tanabal+50 ans TENNIS CLUB BRENOUILLE MONCEAUX | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | Patrick Tanguy+50 ans AULNAY LOULAY TC | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | LAMORLAYE TENNIS CLUB | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | NESLE TENNIS CLUB | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | PAYS DE LAMASTRE TENNIS CLUB | 3.0 | 1 |
| 910 | 429 | SAINT GEORGES DES COTEAUX TC | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | TENNIS CLUB LA PLAINE - LE LAMENTIN | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | Guy Thimonier+70 ans RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | Laurent Thirion+50 ans TC BOIS D'ORVAULT | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | Alain Thouvenot+50 ans PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | MSD CHARTRES TENNIS | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | NEUVY LES MOULINS TC | 3.0 | 1 |
| 910 | 305 | GREZIEU TENNIS (AS) | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | Jérôme Toursiere+50 ans TC MONS ST PRIVAT | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | DINK'IT | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | Christophe Toutain+50 ans TC LA GRANDE MOTTE | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | SOISSONS TENNIS CLUB | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | TENNIS CLUB LANESTER | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | NERAC TC | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | VERFEIL U.S TENNIS CLUB | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | STE LIVRADE/LOT TC | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | Denis Valette+50 ans TC BAVAY | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | TC FACHES THUMESNIL | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | SOISSONS TENNIS CLUB | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | Ethan VarryU18 RIEUFRET TC | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | Patrice Vaugeois+50 ans MSD CHARTRES TENNIS | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | Manuel Vazquez+50 ans DON BOSCO TENNIS NANTES | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | GRENOBLE TENNIS | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | RAQUETTES CLUB MALOUIN | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | TC MERVILLE | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | AIX LES BAINS TC | 3.0 | 1 |
| 910 | 305 | USSP ALBI TENNIS | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | TC2N | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | CUSTINES TENNIS | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | JARVILLE TSB | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | SOUILLAC TENNIS CLUB | 3.0 | 1 |
| 910 | 142 | Denis Vitre+50 ans DIORS TENNIS CLUB | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | MSD CHARTRES TENNIS | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | Frederic Volan+50 ans MURE (LA) TENNIS CLUB | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | TC RAIMBEAUCOURT | 3.0 | 1 |
| 910 | 305 | VALENCIN TENNIS CLUB | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | PHALSBOURG TC | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | Bruno Welle+50 ans MSD CHARTRES TENNIS | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | Robert Wojciechowski+50 ans MONTCEAU LES MINES T.C. | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | Philippe Zabala+50 ans TC RIEZ OCEAN | 3.0 | 1 |
| 910 | 756 | CT ROSE DES VENTS | 3.0 | 1 |
| 910 | Nouveau | CT ROSE DES VENTS | 3.0 | 1 |
| NC | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 5.0 | 625 | |
| NC | GSEM TENNIS | 5.0 | 425 | |
| NC | CLUB TENNIS LEO LAGRANGE FOURMIES-WIGNEHIES | 5.0 | 414 | |
| NC | Boris PaqueBEL GSEM TENNIS | 5.0 | 300 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 5.0 | 250 | |
| NC | Ben CawstonGBR PICKLEBALL PARIS | 5.0 | 213 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 5.0 | 175 | |
| NC | AIX LES BAINS TC | 5.0 | 165 | |
| NC | TC FACHES THUMESNIL | 5.0 | 144 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 5.0 | 138 | |
| NC | TC FACHES THUMESNIL | 4.0 | 113 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 100 | |
| NC | Benjamin WeySUI PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 100 | |
| NC | AIX LES BAINS TC | 4.0 | 67 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 57 | |
| NC | Ash SpencerGBR PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 53 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 50 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 50 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 50 | |
| NC | William PhanUSA TENNIS CLUB D'IVRY | 4.0 | 50 | |
| NC | Noah TorresUSA PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 50 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 44 | |
| NC | TC FACHES THUMESNIL | 4.0 | 40 | |
| NC | TC FACHES THUMESNIL | 4.0 | 32 | |
| NC | Burton WebbUSA Pickleball Club Vincennes | 4.0 | 30 | |
| NC | SAINT ISMIER TENNIS CLUB | 3.0 | 26 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 25 | |
| NC | Jack FennellGBR PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 25 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 24 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 20 | |
| NC | TC FACHES THUMESNIL | 3.0 | 19 | |
| NC | Luigi TetiITA PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 18 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 16 | |
| NC | Shaun ChiangSIN PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 13 | |
| NC | Yusaku IwaiJPN PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 13 | |
| NC | 5ème SET | 3.0 | 13 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 12 | |
| NC | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | 3.0 | 12 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 11 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 10 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 10 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 10 | |
| NC | TENNIS CLUB DE SAINT GAULTIER | 3.0 | 9 | |
| NC | TU BONDUES | 3.0 | 8 | |
| NC | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | 3.0 | 7 | |
| NC | Tarek JostSUI PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 6 |
Questions fréquentes
Qui est numéro 1 du classement FFT de pickleball en double mixte messieurs ?
Cyril Peltier (LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY, ligue Bretagne) occupe la 1re place du classement FFT de pickleball en double mixte messieurs d'août 2026, avec 2 050 points sur 8 tournois.
Combien de joueurs sont classés en double mixte messieurs ?
1 454 dans l'édition d'août 2026, auxquels s'ajoutent 108 joueurs de nationalité étrangère listés par la FFT sans rang. Le tableau complet est consultable ici, cent places par page.
Quelle est la plus forte progression en double mixte messieurs depuis l'édition de mai 2026 ?
Thierry Dumont (COMITE NORD TENNIS) : 768e place dans l'édition de mai 2026, 130e place dans l'édition d'août 2026, soit 638 places gagnées. Sur la même période, 379 joueurs font leur entrée dans ce tableau.
Que signifie « NC » dans le tableau ?
« NC » signifie non classé. La FFT liste les joueurs de nationalité étrangère avec leurs points mais sans leur attribuer de rang : ils apparaissent avec cette mention, à leur place dans l'ordre des points.
Quand le classement double mixte messieurs sera-t-il mis à jour ?
Le classement FFT est trimestriel. L'édition d'août 2026 a été publiée le 26 août 2026 ; la suivante est attendue en novembre 2026.
Source et méthode
Données extraites des documents officiels publiés par la Fédération Française de Tennis, édition Août 2026, mise en ligne le et portant sur les tournois du au . Le rang affiché est celui publié par la FFT ; les joueurs de nationalité étrangère y figurent sans rang. Page officielle du classement FFT.
PDF fédéraux concernés
Extraction vérifiée le . Dernière mise à jour de cette page : . Une erreur, une donnée à corriger ? Écrivez-nous.