Classement FFT pickleball double mixte messieurs — février 2025, places 301 à 355
Au classement FFT de pickleball de février 2025 en double mixte messieurs, Cyril Peltier (TENPAD SAINT-CAST, ligue Bretagne) occupe la 1re place avec 1 500 points, devant Ronan Le Roch (700) et Anthony Andreux (690). Le tableau compte 343 joueurs classés, plus 12 joueurs étrangers listés sans rang.
Cette page conserve le classement FFT de pickleball tel qu'il a été publié dans l'édition de février 2025. L'édition en vigueur est celle d'août 2026 (août 2026). Le double mixte associe un joueur et une joueuse. La FFT en publie deux tableaux distincts : chaque membre de la paire est classé dans celui de son genre, avec les points du résultat commun. Celui-ci recense les joueurs.
- Édition
- Février 2025
- Publié le
- Tournois pris en compte
- 1er avril 2024 → 31 janvier 2025
- Joueurs classés
- 343
- Étrangers sans rang
- 12
- N°1
- Cyril Peltier
Top 10 double mixte messieurs, février 2025
- 1Cyril PeltierTENPAD SAINT-CAST1 500 pts
- 2Ronan Le RochSAINT HERBLAIN TENNIS CLUB700 pts
- 3Anthony AndreuxTM OLLIOULAIS690 pts
- 4Alexandre BrunettiGSEM TENNIS525 pts
- 5Felix MontetSAINT JULIEN DE GENEVOIS405 pts
- 6Cyril DirandTARADEAU TENNIS CLUB330 pts
- 7Maxence GarciaTM OLLIOULAIS325 pts
- 8Raphael RouxTM OLLIOULAIS295 pts
- 9Yann GaudumetTC HYEROIS235 pts
- 10Thierry GonzalezTARADEAU TENNIS CLUB205 pts
Classement complet, places 301 à 355
| Rang | Joueur | Série | Points |
|---|---|---|---|
| 221 | TC SAINT GAULTIER | 3.0 | 1 |
| 221 | Christian Menoury+70 ans ROCHEFORT SA | 3.0 | 1 |
| 221 | LANNEMEZAN TENNIS CLUB | 3.0 | 1 |
| 221 | TENNIS SQUASH LES PEUPLIERS | 3.0 | 1 |
| 221 | SKIN UP ACADEMY | 3.0 | 1 |
| 221 | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | 3.0 | 1 |
| 221 | TC LES MEES | 3.0 | 1 |
| 221 | T.C. SURYQUOIS | 3.0 | 1 |
| 221 | Dominique Naud+50 ans PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | 3.0 | 1 |
| 221 | Christophe Pasquier+50 ans T.C. SAINT HILAIRE SAINT MESMIN | 3.0 | 1 |
| 221 | T.C. SAINT HILAIRE SAINT MESMIN | 3.0 | 1 |
| 221 | TENNIS CLUB BLANCOIS | 3.0 | 1 |
| 221 | Joel Pierre+50 ans MOLIERES T.C MALIVERT | 3.0 | 1 |
| 221 | TC SAINT GAULTIER | 3.0 | 1 |
| 221 | Didier Ponsin+50 ans LANNEMEZAN TENNIS CLUB | 3.0 | 1 |
| 221 | Bruno Pouppeville+50 ans PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | 3.0 | 1 |
| 221 | Christophe Ramond+50 ans USSP ALBI TENNIS | 3.0 | 1 |
| 221 | Olivier Remazeilhes+50 ans USSP ALBI TENNIS | 3.0 | 1 |
| 221 | SOUTERRAINE TC (LA) | 3.0 | 1 |
| 221 | SOUTERRAINE TC (LA) | 3.0 | 1 |
| 221 | Francis Resseguier+50 ans USSP ALBI TENNIS | 3.0 | 1 |
| 221 | TC LES MEES | 3.0 | 1 |
| 221 | TENNIS QUERCY CAUSSADAIS | 3.0 | 1 |
| 221 | Jean Luc Rison+50 ans LANNEMEZAN TENNIS CLUB | 3.0 | 1 |
| 221 | SKIN UP ACADEMY | 3.0 | 1 |
| 221 | Jacques Rouges+50 ans TENNIS CLUB CAZEEN | 3.0 | 1 |
| 221 | TENNIS CLUB DE TOURS | 3.0 | 1 |
| 221 | THYEZ T.C | 3.0 | 1 |
| 221 | Gerard Scherrer+70 ans AUCH TC | 3.0 | 1 |
| 221 | Vincent Siebert+50 ans MOLIERES T.C MALIVERT | 3.0 | 1 |
| 221 | LANNEMEZAN TENNIS CLUB | 3.0 | 1 |
| 221 | Didier Thery+50 ans PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | 3.0 | 1 |
| 221 | MAS D'AGENAIS | 3.0 | 1 |
| 221 | Joel Trebosc+50 ans USSP ALBI TENNIS | 3.0 | 1 |
| 221 | Benoit Tres+50 ans CHENNEVIERES TC | 3.0 | 1 |
| 221 | Vladimir Tserabun+50 ans MOLIERES T.C MALIVERT | 3.0 | 1 |
| 221 | Dominique Vare+50 ans TENNIS-PADEL DE LORGUES | 3.0 | 1 |
| 221 | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | 3.0 | 1 |
| 221 | LEE TC | 3.0 | 1 |
| 221 | Max Vigne+50 ans TENNIS CLUB DE SAINT HERBLAIN | 3.0 | 1 |
| 221 | Olivier Vigneau+50 ans LORIENT TENNIS CLUB | 3.0 | 1 |
| 221 | T.C. SURYQUOIS | 3.0 | 1 |
| 221 | TC LES MEES | 3.0 | 1 |
| NC | Boris PaqueBEL TENNIS CLUB DE SAINT HERBLAIN | 5.0 | 425 |
| NC | Tom CorfieldGBR ST JULIEN EN GENEVOIS TC | 5.0 | 350 |
| NC | CLUB TENNIS LEO LAGRANGE FOURMIES-WIGNEHIES | 5.0 | 125 |
| NC | TC FACHES THUMESNIL | 4.0 | 95 |
| NC | ST JULIEN EN GENEVOIS TC | 4.0 | 90 |
| NC | TC FACHES THUMESNIL | 4.0 | 50 |
| NC | TARADEAU TENNIS CLUB | 4.0 | 30 |
| NC | Tim ZijlmansNED TC FACHES THUMESNIL | 3.0 | 10 |
| NC | TENNIS CLUB DE SAINT HERBLAIN | 3.0 | 7 |
| NC | TENNIS CLUB DE SAINT HERBLAIN | 3.0 | 4 |
| NC | LANNEMEZAN TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| NC | Bart MeeusBEL LASA SPORT ORGANISATION | 3.0 | 1 |
Questions fréquentes
Qui est numéro 1 du classement FFT de pickleball en double mixte messieurs ?
Cyril Peltier (TENPAD SAINT-CAST, ligue Bretagne) occupe la 1re place du classement FFT de pickleball en double mixte messieurs de février 2025, avec 1 500 points sur 4 tournois.
Combien de joueurs sont classés en double mixte messieurs ?
343 dans l'édition de février 2025, auxquels s'ajoutent 12 joueurs de nationalité étrangère listés par la FFT sans rang. Le tableau complet est consultable ici, cent places par page.
Que signifie « NC » dans le tableau ?
« NC » signifie non classé. La FFT liste les joueurs de nationalité étrangère avec leurs points mais sans leur attribuer de rang : ils apparaissent avec cette mention, à leur place dans l'ordre des points.
Quand le classement double mixte messieurs sera-t-il mis à jour ?
Le classement FFT est trimestriel. L'édition de février 2025 a été publiée le 5 février 2025 ; la suivante est attendue en mai 2025.
Source et méthode
Données extraites des documents officiels publiés par la Fédération Française de Tennis, édition Février 2025, mise en ligne le et portant sur les tournois du au . Le rang affiché est celui publié par la FFT ; les joueurs de nationalité étrangère y figurent sans rang. Page officielle du classement FFT.
PDF fédéraux concernés
Extraction vérifiée le . Dernière mise à jour de cette page : . Une erreur, une donnée à corriger ? Écrivez-nous.