Classement FFT pickleball double mixte dames — mai 2026, places 601 à 700
Au classement FFT de pickleball de mai 2026 en double mixte dames, Anais Geslin (TC VAUJOURS, ligue Île-de-France) occupe la 1re place avec 1 398 points, devant Caroline Dhenin (1 323) et Clara Contis (1 250). Le tableau compte 1 144 joueuses classées, plus 116 joueuses étrangères listées sans rang. Par rapport à l'édition de février 2026, 358 joueuses font leur entrée ; plus forte progression : Clementine Berrod-Pache, de la 546e à la 187e place.
Cette page conserve le classement FFT de pickleball tel qu'il a été publié dans l'édition de mai 2026. L'édition en vigueur est celle d'août 2026 (août 2026). Le double mixte associe un joueur et une joueuse. La FFT en publie deux tableaux distincts : chaque membre de la paire est classé dans celui de son genre, avec les points du résultat commun. Celui-ci recense les joueuses.
- Édition
- Mai 2026
- Publié le
- Tournois pris en compte
- 1er mai 2025 → 1er mai 2026
- Joueurs classés
- 1 144
- Étrangers sans rang
- 116
- Entrées
- 358
- N°1
- Anais Geslin
Top 10 double mixte dames, mai 2026
- 1Anais GeslinTC VAUJOURS1 398 pts
- 2Caroline DheninTM OLLIOULAIS1 323 pts
- 3Clara ContisAIX LES BAINS TC1 250 pts
- 4Anne LoriotPLOUER STADE PLOUERAIS1 113 pts
- 5Valentine VernazTHYEZ T.C.1 049 pts
- 6Giulia Girelli ZubaniTENNIS CLUB D'IVRY915 pts
- 7Mathilde SarceletTC MENEHILDIEN900 pts
- 8Adeline N'GuyenST JULIEN EN GENEVOIS TC807 pts
- 9Stéphanie BirotCUGNAUX J.S TENNIS CLUB721 pts
- 10Manon IsorceTM OLLIOULAIS673 pts
Classement complet, places 601 à 700
| Rang | Évol. | Joueur | Série | Points |
|---|---|---|---|---|
| 570 | 123 | CHATELAILLON TC | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | AUCH TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | ST MARCEL LES VALENCE T.C. | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | ANNECY LE VIEUX TC | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | Sylvie Cuny+50 ans LANNEMEZAN TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | Marilyn Da Silva+50 ans PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | Béatrice Danteuille+50 ans TC2N | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | A.S. COUNTRY CLUB DE SCHOELCHER | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | LA RAQUETTE DE VILLENEUVE D'ASCQ | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | 1NPICK | 3.0 | 2 |
| 570 | 299 | COMITE HAUTE SAVOIE TENNIS | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | NEUVY LES MOULINS TC | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | LE QUESNOY TC | 3.0 | 2 |
| 570 | 299 | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | ATP SAINT PAULOISE | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | VERFEIL U.S TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | TENNIS CLUB D'IVRY | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | Marie Dufour+70 ans AULNAY LOULAY TC | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | GREZIEU TENNIS (AS) | 3.0 | 2 |
| 570 | 208 | Marie-Laetitia Dumont+50 ans RIEUFRET TC | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | TC CIRES LES MELLO - BALAGNY S/ THERAIN | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | CLUB EMMERINOIS DE TENNIS | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | DIORS TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | LEE TC | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | TAMIS FOULINOIS | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | TENNIS CLUB ASPTT AIX EN PROVENCE | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | LAVAUR TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | TC TREMBLAYSIEN | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | ETRECHET EVEIL SPORTIF | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | LAGARRIGUE TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | MARLY LA VILLE TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | DOMARIN TC | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | ROULLET SAINT ESTEPHE TC | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | BEAUSEMBLANT TC | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | MSD CHARTRES TENNIS | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | THYEZ T.C. | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | VALENCIN TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | L'UNION TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | PICKLE ARENA | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | TENNIS CLUB BLANCOIS | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | TENNIS CLUB PADEL BARAQUEVILLE | 3.0 | 2 |
| 570 | 299 | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | RIEUFRET TC | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | SOISSONS TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 570 | 208 | LE SEQUESTRE TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | USSP ALBI TENNIS | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | DOMMARTIN (TENNIS CLUB DE) | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | ST ETIENNE PALLUAU TENNIS | 3.0 | 2 |
| 570 | 244 | TC BRUAY LA BUISSIERE | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | MSD CHARTRES TENNIS | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | TC BRUAY LA BUISSIERE | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | Sabrina Libre+50 ans THEIX TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | BEAUSEMBLANT TC | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | Patricia Loger+50 ans TENNIS CLUB BLANCOIS | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | Catherine Louet+50 ans TENNIS CLUB DE LUCAY LE MALE | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | ASSOCIATION TENNIS MONTAUBAN A.T.M | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | TENNIS CLUB ECUEILLE | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | PADEL CITY | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | RUELLE TC | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | RC PORTO-VECCHIO | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | TARADEAU TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | USSP ALBI TENNIS | 3.0 | 2 |
| 570 | 208 | TENNIS CLUB FURDENHEIM | 3.0 | 2 |
| 570 | 208 | LANNEMEZAN TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 570 | 208 | RIEUFRET TC | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | SAS SMASH CLUB | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | ST ETIENNE PALLUAU TENNIS | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | USSP ALBI TENNIS | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | TENNIS CLUB BLANCOIS | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | TC FREVENTIN | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | PICKLE ARENA | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | USSP ALBI TENNIS | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | LA RAQUETTE PIONSATOISE | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | BUCY LE LONG TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | THEIX TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | ES BERGERES TENNIS | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | PORT D'ENVAUX PICKLEBALL | 3.0 | 2 |
| 570 | 208 | ELOYSIEN (TENNIS CLUB) | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | MESNILOIS TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | SKIN UP ACADEMY | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | GUIGNICOURT UNION SPORTIVE | 3.0 | 2 |
| 570 | 208 | RIEUFRET TC | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | TC WIMEREUX | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | TC FONTENAISIEN | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | NIVOLET (TC DU) | 3.0 | 2 |
| 570 | 208 | USSP ALBI TENNIS | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | AMBARROIS TENNIS (CLUB) | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | NEUF EGLISE (TENNIS CLUB) | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | BEAUMONT (TENNIS CLUB) | 3.0 | 2 |
| 570 | Nouveau | AUCAMVILLE TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 570 | 123 | AUCH TENNIS CLUB | 3.0 | 2 |
| 570 | 24 | COYE LA FORET T.C | 3.0 | 2 |
Questions fréquentes
Qui est numéro 1 du classement FFT de pickleball en double mixte dames ?
Anais Geslin (TC VAUJOURS, ligue Île-de-France) occupe la 1re place du classement FFT de pickleball en double mixte dames de mai 2026, avec 1 398 points sur 8 tournois.
Combien de joueurs sont classés en double mixte dames ?
1 144 dans l'édition de mai 2026, auxquels s'ajoutent 116 joueurs de nationalité étrangère listés par la FFT sans rang. Le tableau complet est consultable ici, cent places par page.
Quelle est la plus forte progression en double mixte dames depuis l'édition de février 2026 ?
Clementine Berrod-Pache (1NPICK) : 546e place dans l'édition de février 2026, 187e place dans l'édition de mai 2026, soit 359 places gagnées. Sur la même période, 358 joueurs font leur entrée dans ce tableau.
Que signifie « NC » dans le tableau ?
« NC » signifie non classé. La FFT liste les joueurs de nationalité étrangère avec leurs points mais sans leur attribuer de rang : ils apparaissent avec cette mention, à leur place dans l'ordre des points.
Quand le classement double mixte dames sera-t-il mis à jour ?
Le classement FFT est trimestriel. L'édition de mai 2026 a été publiée le 7 mai 2026 ; la suivante est attendue en août 2026.
Source et méthode
Données extraites des documents officiels publiés par la Fédération Française de Tennis, édition Mai 2026, mise en ligne le et portant sur les tournois du au . Le rang affiché est celui publié par la FFT ; les joueurs de nationalité étrangère y figurent sans rang. Page officielle du classement FFT.
PDF fédéraux concernés
Extraction vérifiée le . Dernière mise à jour de cette page : . Une erreur, une donnée à corriger ? Écrivez-nous.