Classement FFT pickleball double mixte dames — novembre 2025, places 701 à 800
Au classement FFT de pickleball de novembre 2025 en double mixte dames, Caroline Dhenin (TM OLLIOULAIS, ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur) occupe la 1re place avec 1 073 points, devant Giulia Girelli Zubani (885) et Anne Loriot (788). Le tableau compte 720 joueuses classées, plus 113 joueuses étrangères listées sans rang. Par rapport à l'édition d'août 2025, 133 joueuses font leur entrée ; plus forte progression : Corinne Dalgalarrondo, de la 397e à la 101e place.
Cette page conserve le classement FFT de pickleball tel qu'il a été publié dans l'édition de novembre 2025. L'édition en vigueur est celle d'août 2026 (août 2026). Le double mixte associe un joueur et une joueuse. La FFT en publie deux tableaux distincts : chaque membre de la paire est classé dans celui de son genre, avec les points du résultat commun. Celui-ci recense les joueuses.
- Édition
- Novembre 2025
- Publié le
- Tournois pris en compte
- 1er novembre 2024 → 1er novembre 2025
- Joueurs classés
- 720
- Étrangers sans rang
- 113
- Entrées
- 133
- N°1
- Caroline Dhenin
Top 10 double mixte dames, novembre 2025
- 1Caroline DheninTM OLLIOULAIS1 073 pts
- 2Giulia Girelli ZubaniCLUB SPORTIF MULTISPORTS DU XXÈME885 pts
- 3Anne LoriotPLOUER STADE PLOUERAIS788 pts
- 4Manon IsorceTM OLLIOULAIS748 pts
- 5Anaelle GuimbretiereVANNES TENNIS CLUB660 pts
- 6Anais GeslinTC LIVRY GARGAN578 pts
- 7Adeline N'GuyenST JULIEN EN GENEVOIS TC568 pts
- 8Valentine VernazTHYEZ T.C.535 pts
- 9Stéphanie BirotCUGNAUX J.S TENNIS CLUB515 pts
- 10Myriam EnmerSTADE FRANÇAIS488 pts
Classement complet, places 701 à 800
| Rang | Évol. | Joueur | Série | Points |
|---|---|---|---|---|
| 468 | 71 | Véronique Surget+50 ans PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 1 |
| 468 | Nouveau | Severine Swietek+50 ans AS AULNOYE-AYMERIES TENNIS | 4.0 | 1 |
| 468 | 71 | T.C. SAINT HILAIRE SAINT MESMIN | 4.0 | 1 |
| 468 | 71 | Laure Thermet+50 ans VIRIAT (TENNIS CLUB) | 4.0 | 1 |
| 468 | 71 | NEUF EGLISE (TENNIS CLUB) | 4.0 | 1 |
| 468 | Nouveau | LE MEUX TENNIS CLUB | 4.0 | 1 |
| 468 | 306 | TENNIS PADEL SCHOOL | 4.0 | 1 |
| 468 | 71 | Marie France Tranchero+50 ans RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 4.0 | 1 |
| 468 | 71 | Sylvie Trinquart+50 ans TENNIS CLUB BLANCOIS | 4.0 | 1 |
| 468 | 71 | TENNIS CLUB DE TRINQUETAILLE | 4.0 | 1 |
| 468 | 71 | Ariane Verin+50 ans LEE TC | 4.0 | 1 |
| 468 | 71 | MARCIAC TENNIS CLUB | 4.0 | 1 |
| 468 | Nouveau | Patricia Vimeux+50 ans TENNIS CHEVRIERES GRANDFRESNOY | 4.0 | 1 |
| 468 | 71 | GSEM TENNIS | 4.0 | 1 |
| 468 | 71 | CRAPONNE TENNIS (AS) | 4.0 | 1 |
| 468 | 71 | Charlotte Woods+50 ans PORT D'ENVAUX PICKLEBALL | 4.0 | 1 |
| 468 | Nouveau | Isabelle Wynn+50 ans LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | 4.0 | 1 |
| 468 | 71 | BRIEC TENNIS CLUB | 4.0 | 1 |
| 468 | 71 | CT ROSE DES VENTS | 4.0 | 1 |
| 468 | 71 | VALENCIN TENNIS CLUB | 4.0 | 1 |
| NC | ST JULIEN EN GENEVOIS TC | 5.0 | 850 | |
| NC | TM OLLIOULAIS | 5.0 | 750 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 5.0 | 638 | |
| NC | Marie MaligoBEL TC MUYOIS | 5.0 | 375 | |
| NC | ST JULIEN EN GENEVOIS TC | 5.0 | 350 | |
| NC | TENNIS CLUB DE SAINT HERBLAIN | 5.0 | 331 | |
| NC | Thaddea LockGBR PICKLEBALL PARIS | 5.0 | 250 | |
| NC | Emily SchenkCAN PICKLEBALL PARIS | 5.0 | 223 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 5.0 | 213 | |
| NC | TENNIS CLUB DE SAINT HERBLAIN | 5.0 | 200 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 5.0 | 175 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 5.0 | 138 | |
| NC | TM OLLIOULAIS | 5.0 | 136 | |
| NC | FALCK TC | 5.0 | 125 | |
| NC | COUNTRY CLUB AIXOIS | 5.0 | 125 | |
| NC | Hannah WardUSA CLUB ETRANGERS FEDERATION | 5.0 | 125 | |
| NC | TC FACHES THUMESNIL | 4.0 | 112 | |
| NC | Rocio CardoESP PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 100 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 100 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 100 | |
| NC | Marta ZajacPOL PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 100 | |
| NC | ST JULIEN EN GENEVOIS TC | 4.0 | 75 | |
| NC | TC FACHES THUMESNIL | 4.0 | 68 | |
| NC | TC FACHES THUMESNIL | 4.0 | 66 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 63 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 63 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 63 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 63 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 63 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 53 | |
| NC | Fanny ChalonBEL TENNIS CLUB DE SAINT HERBLAIN | 4.0 | 50 | |
| NC | PICKLEBALL NANTES | 4.0 | 46 | |
| NC | Jo FosterGBR PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 45 | |
| NC | TC FACHES THUMESNIL | 4.0 | 41 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 38 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 38 | |
| NC | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 4.0 | 38 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 38 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 38 | |
| NC | Meity HuomoFIN PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 38 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 38 | |
| NC | Stephanie Pace GirardMALT E PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 38 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 38 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 38 | |
| NC | Sonali PatelGBR PICKLEBALL PARIS | 4.0 | 35 | |
| NC | TENNIS CLUB DE SAINT HERBLAIN | 4.0 | 33 | |
| NC | Kim HubleBEL CLUB ETRANGERS FEDERATION | 4.0 | 30 | |
| NC | TENNIS CLUB DE SAINT HERBLAIN | 3.0 | 29 | |
| NC | Elke DirickxBEL TARADEAU TENNIS CLUB | 3.0 | 25 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 25 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 25 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 25 | |
| NC | Vivien SngSIN ARCACHON TC | 3.0 | 21 | |
| NC | TENNIS CLUB DE PARIS | 3.0 | 19 | |
| NC | GSEM TENNIS | 3.0 | 18 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 17 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 16 | |
| NC | TC FACHES THUMESNIL | 3.0 | 15 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 15 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 15 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 15 | |
| NC | Nehir TemelALL PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 15 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 13 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 12 | |
| NC | Damla BuyukTUR PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 10 | |
| NC | Sue CampbellECO PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 10 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 10 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 10 | |
| NC | Maja GlumacMALT E PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 10 | |
| NC | Ceylin GunayTUR PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 10 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 10 | |
| NC | Ruby KaurGBR PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 10 | |
| NC | Helen KennaGBR PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 10 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 10 | |
| NC | Fay ManningGBR PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 10 | |
| NC | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | 3.0 | 10 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 10 | |
| NC | TENNIS CLUB D'IVRY | 3.0 | 8 | |
| NC | TC FACHES THUMESNIL | 3.0 | 8 | |
| NC | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 8 |
Questions fréquentes
Qui est numéro 1 du classement FFT de pickleball en double mixte dames ?
Caroline Dhenin (TM OLLIOULAIS, ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur) occupe la 1re place du classement FFT de pickleball en double mixte dames de novembre 2025, avec 1 073 points sur 5 tournois.
Combien de joueurs sont classés en double mixte dames ?
720 dans l'édition de novembre 2025, auxquels s'ajoutent 113 joueurs de nationalité étrangère listés par la FFT sans rang. Le tableau complet est consultable ici, cent places par page.
Quelle est la plus forte progression en double mixte dames depuis l'édition d'août 2025 ?
Corinne Dalgalarrondo (THYEZ T.C) : 397e place dans l'édition d'août 2025, 101e place dans l'édition de novembre 2025, soit 296 places gagnées. Sur la même période, 133 joueurs font leur entrée dans ce tableau.
Que signifie « NC » dans le tableau ?
« NC » signifie non classé. La FFT liste les joueurs de nationalité étrangère avec leurs points mais sans leur attribuer de rang : ils apparaissent avec cette mention, à leur place dans l'ordre des points.
Quand le classement double mixte dames sera-t-il mis à jour ?
Le classement FFT est trimestriel. L'édition de novembre 2025 a été publiée le 4 novembre 2025 ; la suivante est attendue en février 2026.
Source et méthode
Données extraites des documents officiels publiés par la Fédération Française de Tennis, édition Novembre 2025, mise en ligne le et portant sur les tournois du au . Le rang affiché est celui publié par la FFT ; les joueurs de nationalité étrangère y figurent sans rang. Page officielle du classement FFT.
PDF fédéraux concernés
Extraction vérifiée le . Dernière mise à jour de cette page : . Une erreur, une donnée à corriger ? Écrivez-nous.