Classement FFT pickleball double messieurs — août 2026, places 701 à 800
Au classement FFT de pickleball d'août 2026 en double messieurs, Cyril Peltier (LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY, ligue Bretagne) occupe la 1re place avec 2 513 points, devant Théo Platel (1 850) et Mathieu Roy (1 828). Le tableau compte 3 212 joueurs classés, plus 144 joueurs étrangers listés sans rang. Par rapport à l'édition de mai 2026, 780 joueurs font leur entrée ; plus forte progression : Cedric Legras, de la 1662e à la 309e place.
En double messieurs, deux joueurs forment une paire et chacun reçoit les points du résultat de l'équipe, quel que soit son partenaire. C'est le tableau le plus fourni du classement français : la majorité des tournois homologués par la FFT s'y disputent.
- Édition
- Août 2026
- Publié le
- Tournois pris en compte
- 1er août 2025 → 1er août 2026
- Joueurs classés
- 3 212
- Étrangers sans rang
- 144
- Entrées
- 780
- N°1
- Cyril Peltier
Top 10 double messieurs, août 2026
- 1Cyril PeltierLANVALLAY TC DU GD LANVALLAY2 513 pts
- 2Théo PlatelGSEM TENNIS1 850 pts
- 3Mathieu RoyCUGNAUX J.S TENNIS CLUB1 828 pts
- 4Alexis AubryTENNIS CLUB D'IVRY1 730 pts
- 5Julien PlatelGSEM TENNIS1 600 pts
- 6Ronan Le RochAL DES COUETS1 570 pts
- 7Raphael RouxTM OLLIOULAIS1 533 pts
- 8Nicolas EbranSAINT LEONARD TCM1 496 pts
- 9Maxence SchirreckerVILLENAVE TC1 480 pts
- 10Jeremy KiefferPICKLE ARENA1 303 pts
Classement complet, places 701 à 800
| Rang | Évol. | Joueur | Série | Points |
|---|---|---|---|---|
| 660 | 238 | ATP SAINT PAULOISE | 3.0 | 9 |
| 660 | 653 | A.S. COUNTRY CLUB DE SCHOELCHER | 3.0 | 9 |
| 660 | 157 | USSP ALBI TENNIS | 3.0 | 9 |
| 660 | 216 | Joel Trebosc+50 ans USSP ALBI TENNIS | 3.0 | 9 |
| 660 | 83 | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 9 |
| 706 | Nouveau | JUST PICKLEBALL | 3.0 | 8 |
| 706 | 37 | Club de Tennis Municipal de Petite Ile | 3.0 | 8 |
| 706 | 224 | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 3.0 | 8 |
| 706 | 126 | Olivier Brissonnet+50 ans MONTMORILLON TC | 3.0 | 8 |
| 706 | 37 | AS LES MONTAGNARDS | 3.0 | 8 |
| 706 | 126 | PICKLEBALL NANTES | 3.0 | 8 |
| 706 | 79 | PREMESQUES TC | 3.0 | 8 |
| 706 | 607 | Christophe Darnis+50 ans ASSOCIATION TENNIS MONTAUBAN A.T.M | 3.0 | 8 |
| 706 | 330 | MESNILOIS TENNIS CLUB | 3.0 | 8 |
| 706 | 242 | PICKLE ARENA | 3.0 | 8 |
| 706 | 126 | ST-GERVAIS TENNIS (U.S) | 3.0 | 8 |
| 706 | 126 | BEAUSEMBLANT TC | 3.0 | 8 |
| 706 | 956 | CHATELAILLON TC | 3.0 | 8 |
| 706 | 330 | CHAVAGNE USC | 3.0 | 8 |
| 706 | 242 | SAINT AUBIN DE MEDOC AS | 3.0 | 8 |
| 706 | 607 | SAS SMASH CLUB | 3.0 | 8 |
| 706 | Nouveau | JUST PICKLEBALL | 3.0 | 8 |
| 706 | 126 | TAMIS FOULINOIS | 3.0 | 8 |
| 706 | 37 | TC BRUAY LA BUISSIERE | 3.0 | 8 |
| 706 | 154 | Kevin KleinU18 TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 3.0 | 8 |
| 706 | 37 | 5ème SET | 3.0 | 8 |
| 706 | 37 | Franck Laroche+50 ans TC BRUAY LA BUISSIERE | 3.0 | 8 |
| 706 | 79 | CLUB EMMERINOIS DE TENNIS | 3.0 | 8 |
| 706 | 37 | Vincent Laurent+50 ans FLEURY TC | 3.0 | 8 |
| 706 | 79 | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | 3.0 | 8 |
| 706 | 79 | CESSON-SEVIGNE TENNIS CLUB | 3.0 | 8 |
| 706 | Nouveau | TM OLLIOULAIS | 3.0 | 8 |
| 706 | 126 | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 3.0 | 8 |
| 706 | 203 | TENNIS CLUB D'IVRY | 3.0 | 8 |
| 706 | 330 | Philippe Malaquin+50 ans MONTATAIRE TENNIS CLUB | 3.0 | 8 |
| 706 | 126 | BEAUSEMBLANT TC | 3.0 | 8 |
| 706 | 79 | BEAUVAIS OISE TENNIS | 3.0 | 8 |
| 706 | 126 | RIEUFRET TC | 3.0 | 8 |
| 706 | 369 | BEAUVAIS OISE TENNIS | 3.0 | 8 |
| 706 | 126 | TAMIS FOULINOIS | 3.0 | 8 |
| 706 | 192 | MONTATAIRE TENNIS CLUB | 3.0 | 8 |
| 706 | 607 | Etienne Palasti+50 ans SAINT RAPHAEL CC | 3.0 | 8 |
| 706 | Nouveau | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 8 |
| 706 | 330 | COURNON T.C. | 3.0 | 8 |
| 706 | 607 | ATP SAINT PAULOISE | 3.0 | 8 |
| 706 | 126 | TC PIANOTTOLI CALDARELLO | 3.0 | 8 |
| 706 | 330 | Michel Piton+50 ans CHAVAGNE USC | 3.0 | 8 |
| 706 | 126 | LA CLAIRIERE RAMBOUILLET T.C. | 3.0 | 8 |
| 706 | 126 | Philippe Poustis+50 ans LA CLAIRIERE RAMBOUILLET T.C. | 3.0 | 8 |
| 706 | 224 | Maurice Ribeiro+50 ans LANNEMEZAN TENNIS CLUB | 3.0 | 8 |
| 706 | 330 | Sebastien Rousselot+50 ans AL DES COUETS | 3.0 | 8 |
| 706 | 126 | TENNIS CLUB FURDENHEIM | 3.0 | 8 |
| 706 | 330 | DECIZE A.S. | 3.0 | 8 |
| 706 | 79 | Jean Michel Serrano+50 ans ROCHEFORT T.C. | 3.0 | 8 |
| 706 | 79 | COYE LA FORET T.C | 3.0 | 8 |
| 706 | 330 | COURNON T.C. | 3.0 | 8 |
| 706 | 126 | SOISSONS TENNIS CLUB | 3.0 | 8 |
| 706 | 956 | PICKLEBALL PARIS | 3.0 | 8 |
| 759 | 132 | LONGPONT T.C. | 3.0 | 7 |
| 759 | 132 | PICKLE ARENA | 3.0 | 7 |
| 759 | 554 | Gilles Berthet+50 ans A.THOUAREENNE | 3.0 | 7 |
| 759 | 16 | FEILLENS (TENNIS CLUB DE) | 3.0 | 7 |
| 759 | 16 | Eric Bosseler+50 ans CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 3.0 | 7 |
| 759 | 277 | BEAUMONT (TENNIS CLUB) | 3.0 | 7 |
| 759 | 132 | LONGPONT T.C. | 3.0 | 7 |
| 759 | 132 | NIORT ECOLE DE TENNIS | 3.0 | 7 |
| 759 | 16 | FEILLENS (TENNIS CLUB DE) | 3.0 | 7 |
| 759 | 132 | BOULIEU ST CLAIR TC | 3.0 | 7 |
| 759 | 277 | MORNAC TOUVRE TC | 3.0 | 7 |
| 759 | 139 | RACKETLON YONNAIS | 3.0 | 7 |
| 759 | 554 | SAINT ORENS TENNIS CLUB | 3.0 | 7 |
| 759 | 277 | LAGARDERE PARIS RACING | 3.0 | 7 |
| 759 | 132 | A.S. COUNTRY CLUB DE SCHOELCHER | 3.0 | 7 |
| 759 | 132 | VALENCIN TENNIS CLUB | 3.0 | 7 |
| 759 | 139 | IRIS TC LAMBERSART | 3.0 | 7 |
| 759 | 381 | VAL VERT DU CLAIN TC | 3.0 | 7 |
| 759 | 16 | TENNIS CLUB PADEL BARAQUEVILLE | 3.0 | 7 |
| 759 | 16 | TC BOULOGNE-SUR-MER | 3.0 | 7 |
| 759 | 16 | AUCH TENNIS CLUB | 3.0 | 7 |
| 759 | 16 | Fabien Finoly+50 ans MITRY MORY TC2M | 3.0 | 7 |
| 759 | 554 | PONT L'ABBE TENNIS CLUB | 3.0 | 7 |
| 759 | 77 | Olivier Ganier+70 ans CESSON-SEVIGNE TENNIS CLUB | 3.0 | 7 |
| 759 | 277 | T.C. ST PIERRE DU PERRAY | 3.0 | 7 |
| 759 | 256 | BRESLES TENNIS CLUB | 3.0 | 7 |
| 759 | 132 | ROCHEFORT T.C. | 3.0 | 7 |
| 759 | 132 | PICKLE ARENA | 3.0 | 7 |
| 759 | 554 | FLEURY TC | 3.0 | 7 |
| 759 | 16 | Club de Tennis Municipal de Petite Ile | 3.0 | 7 |
| 759 | 139 | TENNIS CLUB DU BARROUX | 3.0 | 7 |
| 759 | 132 | MSD CHARTRES TENNIS | 3.0 | 7 |
| 759 | 554 | PONT L'ABBE TENNIS CLUB | 3.0 | 7 |
| 759 | 132 | Mattis LabesU18 RAQUETTES CLUB PORTETS | 3.0 | 7 |
| 759 | 77 | THEIX TENNIS CLUB | 3.0 | 7 |
| 759 | 132 | VIRIAT TENNIS CLUB | 3.0 | 7 |
| 759 | 77 | CHAMPNIERS TC | 3.0 | 7 |
| 759 | 277 | DOULLENS TENNIS CLUB | 3.0 | 7 |
| 759 | 132 | Laurent Lenoir+50 ans CHASSIEU TENNIS | 3.0 | 7 |
| 759 | 277 | CD HAUTS DE SEINE | 3.0 | 7 |
| 759 | 132 | Jean Jacques Martinez+70 ans AUCH TENNIS CLUB | 3.0 | 7 |
| 759 | 179 | VALENCIN TENNIS CLUB | 3.0 | 7 |
Questions fréquentes
Qui est numéro 1 du classement FFT de pickleball en double messieurs ?
Cyril Peltier (LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY, ligue Bretagne) occupe la 1re place du classement FFT de pickleball en double messieurs d'août 2026, avec 2 513 points sur 10 tournois.
Combien de joueurs sont classés en double messieurs ?
3 212 dans l'édition d'août 2026, auxquels s'ajoutent 144 joueurs de nationalité étrangère listés par la FFT sans rang. Le tableau complet est consultable ici, cent places par page.
Quelle est la plus forte progression en double messieurs depuis l'édition de mai 2026 ?
Cedric Legras (CAP SIZUN TENNIS CLUB) : 1662e place dans l'édition de mai 2026, 309e place dans l'édition d'août 2026, soit 1 353 places gagnées. Sur la même période, 780 joueurs font leur entrée dans ce tableau.
Que signifie « NC » dans le tableau ?
« NC » signifie non classé. La FFT liste les joueurs de nationalité étrangère avec leurs points mais sans leur attribuer de rang : ils apparaissent avec cette mention, à leur place dans l'ordre des points.
Quand le classement double messieurs sera-t-il mis à jour ?
Le classement FFT est trimestriel. L'édition d'août 2026 a été publiée le 26 août 2026 ; la suivante est attendue en novembre 2026.
Source et méthode
Données extraites des documents officiels publiés par la Fédération Française de Tennis, édition Août 2026, mise en ligne le et portant sur les tournois du au . Le rang affiché est celui publié par la FFT ; les joueurs de nationalité étrangère y figurent sans rang. Page officielle du classement FFT.
PDF fédéraux concernés
Extraction vérifiée le . Dernière mise à jour de cette page : . Une erreur, une donnée à corriger ? Écrivez-nous.